Пиар-фильм здесь: "Увлекательные старты-июнь-2018"
Подробный фотоотчёт здесь: "Увлекательные старты-июнь-2018". Фоторепортаж
Видео работы собак
Видеосъёмка: Станислав Кочетков
Собаки в ожидании стартов
Консультации и разъяснения
Подготовка
Разминка. Арчи
Конкурс "Прыг-скок"
Фишка
Фьюжин
Орион
Вассерман
Арчи
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | 1 попытка | 2 попытка | Сумма прыжков | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | 6 | Найза | САО | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 4 | Орион | шелти | 23 | 0 | 23 | II |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 9 | 0 | 9 | III |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 16 | 14 | 30 | I |
Конкурс "Лучшее движение рядом"
Фишка
Фьюжин
Орион
Вассерман
Найза
Алтай
Арчи
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Сумма баллов | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 6,5 | 4 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 6 | 5 |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 4,5 | 7 |
4 | 6 | Найза | САО | 8 | I |
5 | 4 | Орион | шелти | 7,5 | II |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 7 | III |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 5 | 6 |
Конкурс "Раз апорт, два апорт"
Фишка
Фьюжин
Орион
Вассерман
Арчи
Результаты конкурса "Раз апорт, два апорт"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Кол-во подносов предмета | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 0 | 7 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 3 | II |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 5 | I |
4 | 6 | Найза | САО | 0 | 7 |
5 | 4 | Орион | шелти | 2 | III |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 3 | II |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 3 | II |
Конкурс "Вместе весело шагать"
Фишка, Фьюжин, Орион, Вассерман
Найза, Алтай, Арчи
Результаты конкурса "Вместе весело шагать"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Время, сек | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 46 | 5 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 31 | III |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | - | 7 |
4 | 6 | Найза | САО | 18 | I |
5 | 4 | Орион | шелти | 44 | 4 |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 19 | II |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 75 | 6 |
Конкурс "Позови меня с собой"
Фишка и Орион
Фьюжин и Арчи
Вассерман и Найза
Алтай
Результаты конкурса "Позови меня с собой"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Время, сек | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 19 | 6 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 15 | 4 |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 41 | 7 |
4 | 6 | Найза | САО | 9 | I |
5 | 4 | Орион | шелти | 12 | III |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 18 | 5 |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 11 | II |
Конкурс "Найди хозяина"
Фишка
Фьюжин
Орион
Вассерман
Найза
Алтай
Арчи
Результаты конкурса "Найди хозяина"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Время, сек | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | 26 | 4 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 5 | I |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 17 | II |
4 | 6 | Найза | САО | 30 | 6 |
5 | 4 | Орион | шелти | 27 | 5 |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 25 | III |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 34 | 7 |
Конкурс "Самая выдержанная собака"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | III |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 5 |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 4 |
4 | 6 | Найза | САО | 6 |
5 | 4 | Орион | шелти | I |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 7 |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | II |
Конкурс "Курочка-несушка"
Фишка и Орион
Фьюжин и Вассерман
Найза и Арчи
Результаты конкурса "Курочка-несушка"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Время, сек | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | н/старт | 7 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 19 | II |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 22 | 5 |
4 | 6 | Найза | САО | 17 | I |
5 | 4 | Орион | шелти | 20 | III |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | н/финиш | 6 |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 21 | 4 |
Конкурс "Три минуты славы"
Фишка
Фьюжин
Орион
Вассерман
Найза
Арчи
Результаты конкурса "Три минуты славы"
№ | № по жребию | Кличка собаки | Порода | Кол-во команд | Место |
1 | 8 | Алтай | САО | - | 7 |
2 | 7 | Арчи | лабрадор | 7 | III |
3 | 5 | Вассерман | цвергпинчер | 9 | II |
4 | 6 | Найза | САО | 10 | I |
5 | 4 | Орион | шелти | 9 | II |
6 | 1 | Фишка | бордер-колли | 10 | I |
7 | 3 | Фьюжин | цвергпинчер | 3 | 4 |
Итоговая таблица
Алтай | Арчи | Вассерман | Найза | Орион | Фишка | Фьюжин | |
Прыг-скок | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Рядом | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Аппорт | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Вместе весело шагать | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Позови меня с собой | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Найди хозяина | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Самая выдержанная | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Курочка-несушка | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Минута славы | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Сумма мест | 50 | 29 | 40 | 31 | 25 | 32 | 34 |
Место в соревнованиях | 7 | II | 6 | III | I | 4 | 5 |
Репортажи о подобных соревнованиях:
Увлекательныен старты-2016. Видео.
Увлекательные старты-2016. Норматив.
Увлекательные старты-2016. Конкурсы.